
Televisión Extremeña
Según los datos publicados por el Instituto de Estadística de Extremadura, confeccionados a partir de los datos proporcionados por el INE, Manuel fue el nombre más frecuente entre los residentes en la provincia de Badajoz durante 2019, mientras que Antonio lo fue en la provincia de Cáceres, y en mujeres, María ha sido el nombre más común el pasado año en las dos provincias extremeñas.
Estos son los nombres más frecuentes por provincias:
HOMBRES PROVINCIA DE BADAJOZ | MUJERES PROVINCIA DE BADAJOZ | |
1 | Manuel…16.596 | María…12.673 |
2 | Antonio…15.403 | María Carmen…9.615 |
3 | Francisco…11.535 | Antonia…7.448 |
4 | José…10.579 | Carmen…7.312 |
5 | Juan…7.230 | Isabel…6.886 |
HOMBRES PROVINCIA DE CÁCERES | MUJERES PROVINCIA DE CÁCERES | |
1. | Antonio…5.490 | María…5.829 |
2 | Francisco…4.319 | María Carmen…5.205 |
3 | Manuel…4.304 | Isabel…3.100 |
4 | José…3.988 | María Pilar…2.798 |
5 | Jesús…3.449 | María Ángeles…2.558 |
Finalmente, los primeros apellidos más frecuentes entre los residentes en Extremadura en 2019 fueron García, González y Sánchez en la provincia de Badajoz, y Sánchez, García y Martín, en la de Cáceres.