
Televisión Extremeña
España ha registrado 674 nuevos muertos en un día, 135 menos que ayer. Se trata del menor número de víctimas en nueve días y también la primera vez en ese periodo por debajo de 800 decesos. El total de fallecidos se eleva a 12.418, según ha informado este domingo el Ministerio de Sanidad. Los contagios suben hasta 130.759, con 6.023 nuevos infectados en las últimas 24 horas. 58.744 personas han necesitado hospitalización y 38.080 han sido dadas de alta.
CASOS TOTALES 130.759Casos últimas 24h 6.023Recuperados 38.080Hospitalizados 58.744Fallecidos 12.418 |
Casos por CCAA
CCAA | Total | Ult.24h |
Inc.14d
|
---|---|---|---|
Andalucía | 8301 | 432 | 78.15 |
Aragón | 3232 | 154 | 204.66 |
Principado de Asturias | 1605 | 83 | 103.64 |
Islas Baleares | 1293 | 22 | 83.69 |
Canarias | 1622 | 58 | 56.10 |
Cantabria | 1441 | 57 | 199.46 |
Castilla y León | 8749 | 417 | 291.93 |
Castilla La Mancha | 10031 | 707 | 403.96 |
Cataluña | 26032 | 1298 | 277.88 |
Galicia | 5944 | 319 | 186.29 |
C. Valenciana | 7184 | 283 | 111.52 |
Extremadura | 2047 | 68 | 155.75 |
Comunidad de Madrid | 37584 | 1335 | 418.44 |
Región de Murcia | 1235 | 47 | 62.86 |
Comunidad Foral de Navarra | 3073 | 101 | 348.36 |
País Vasco | 8628 | 441 | 295.82 |
La Rioja | 2592 | 187 | 611.75 |
Ceuta | 83 | 10 | 92.01 |
Melilla | 83 | 4 | 67.06 |
