
Televisión Extremeña
En las últimas 24 horas, Extremadura ha registrado ocho fallecidos por coronavirus, por lo que el número de fallecidos asciende a 397 desde el inicio de la pandemia. Hay 26 nuevos contagios que elevan la cifra total de casos positivos acumulados en la región hasta los 3.269, según datos del Ministerio de Sanidad. El número de fallecidos aumenta en relación a los datos del día anterior, cuando se registraron cinco muertes, mientras que los nuevos contagios se reducen al pasar de 50 a 26. Los pacientes curados de Covid-19 son 921 en la región, tras haber recibido el alta 63 personas en las últimas horas. Los casos que han precisado hospitalización suman 1.327, 21 más que el día anterior, y los que han ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos son 112, por lo que no ha habido nuevos ingresos en las UCI.
DATOS NACIONALES
CASOS TOTALES 204.178Casos últimas 24h 3.968Recuperados 82.514Fallecidos 21.282 |
Casos por CCAA
CCAA | Total | Ult.24h |
Inc.14d
|
---|---|---|---|
Andalucía | 11447 | 124 | 31.85 |
Aragón | 4938 | 52 | 112.86 |
Principado de Asturias | 2365 | 17 | 67.07 |
Islas Baleares | 1808 | 20 | 38.19 |
Canarias | 2085 | 18 | 16.72 |
Cantabria | 2123 | 40 | 107.04 |
Castilla y León | 16259 | 402 | 278.30 |
Castilla La Mancha | 17045 | 249 | 293.58 |
Cataluña | 43112 | 1436 | 192.69 |
Galicia | 8468 | 169 | 79.16 |
C. Valenciana | 10084 | 66 | 52.78 |
Extremadura | 3196 | 10 | 101.15 |
Comunidad de Madrid | 57997 | 1034 | 263.05 |
Región de Murcia | 1681 | 35 | 26.64 |
Comunidad Foral de Navarra | 4781 | 84 | 217.97 |
País Vasco | 12810 | 182 | 171.62 |
La Rioja | 3763 | 29 | 289.46 |
Ceuta | 111 | 0 | 33.03 |
Melilla | 105 | 1 | 15.03 |
