Televisión Extremeña
Este jueves se ha elevado el número de casos positivos en España a 110.238 contagiados (8.102 más que el miércoles), 10.003 fallecidos (950 más en 24 horas) y 26.743 curados (4.096 más), según los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad.
Asimismo, en la actualidad hay 6.092 personas en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), lo que suponen 220 personas más. La Comunidad de Madrid, que sigue liderando el ranking de regiones más afectadas, registra 32.155 afectados y 4.175 muertos, seguida de Cataluña con 21.804 personas infectadas por el coronavirus y 2.093 fallecidas por esta causa.
CASOS TOTALES 110.238Casos últimas 24h 8.102Recuperados 26.743Hospitalizados 54.113Fallecidos 10.003 |
Casos por CCAA
| CCAA | Total | Ult.24h |
Inc.14d
|
|---|---|---|---|
| Andalucía | 6972 | 580 | 70.88 |
| Aragón | 2700 | 209 | 183.36 |
| Principado de Asturias | 1384 | 62 | 106.77 |
| Islas Baleares | 1204 | 73 | 90.04 |
| Canarias | 1444 | 64 | 56.84 |
| Cantabria | 1268 | 55 | 203.93 |
| Castilla y León | 7355 | 508 | 270.34 |
| Castilla La Mancha | 7682 | 635 | 338.49 |
| Cataluña | 21804 | 1813 | 248.88 |
| Galicia | 4842 | 410 | 162.59 |
| C. Valenciana | 6308 | 386 | 107.66 |
| Extremadura | 1837 | 158 | 149.48 |
| Comunidad de Madrid | 32155 | 2315 | 380.86 |
| Región de Murcia | 1084 | 43 | 61.38 |
| Comunidad Foral de Navarra | 2682 | 185 | 336.28 |
| País Vasco | 7317 | 479 | 277.52 |
| La Rioja | 2083 | 123 | 509.79 |
| Ceuta | 55 | 4 | 63.70 |
| Melilla | 62 | 0 | 45.09 |




