En Mérida el paro bajó en mayo en 152 personas y la cifra total se sitúa en 5.141 desempleados

  • 02/06/2023
  • 0
Sexpe paro
Televisión Extremeña

El número de desempleados en la ciudad de Mérida en mayo ha bajado en 152 personas, lo que supone un descenso del 2,87 por ciento respecto al mes anterior y sitúa el número total de desempleados en 5.141.

Si comparamos estos datos con los del año anterior, el paro ha bajado en 371 desempleados, un 6,73 por ciento menos.

Por sexos, el desempleo ha descendido en mayo en la capital extremeña en 97 hombres y 55 mujeres. 

 

Paro por sector

Sector Nº Parados Var. Mensual % Var. Mensual Var. Anual % Var. Anual
AGRICULTURA Y PESCA 265 -20 -7,02% -78 -22,74%
INDUSTRIA 221 2 0,91% 20 9,95%
CONSTRUCCION 321 -6 -1,83% -36 -10,08%
SERVICIOS 3.969 -120 -2,93% -294 -6,90%
SECTOR SIN ACTIVIDAD 365 -8 -2,14% 17 4,89%
Total 5.141 -152 -2,87% -371 -6,73%

Por nivel de estudios

Sector Nº Parados Var. Mensual % Var. Mensual Var. Anual % Var. Anual
AGRICULTURA Y PESCA 265 -20 -7,02% -78 -22,74%
INDUSTRIA 221 2 0,91% 20 9,95%
CONSTRUCCION 321 -6 -1,83% -36 -10,08%
SERVICIOS 3.969 -120 -2,93% -294 -6,90%
SECTOR SIN ACTIVIDAD 365 -8 -2,14% 17 4,89%
Total 5.141 -152 -2,87% -371 -6,73%

ANUNCIO ELECTORAL

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.