Televisión Extremeña
Se han producido 7.472 nuevos positivos y 932 fallecidos más en las últimas 24 horas.
El número total de contagiados asciende a 117.719 y se han registrado 10.935 fallecimientos hasta ahora. Hay 56.637 hospitalizados, de los que 30. 513 se han recuperado.
CASOS TOTALES 117.710Casos últimas 24h 7.472Recuperados 30.513Hospitalizados 56.637Fallecidos 10.935 |
Casos por CCAA
| CCAA | Total | Ult.24h |
Inc.14d
|
|---|---|---|---|
| Andalucía | 7374 | 402 | 72.34 |
| Aragón | 2889 | 189 | 191.69 |
| Principado de Asturias | 1433 | 49 | 106.47 |
| Islas Baleares | 1257 | 53 | 91.70 |
| Canarias | 1490 | 46 | 55.87 |
| Cantabria | 1321 | 53 | 202.55 |
| Castilla y León | 7875 | 520 | 280.39 |
| Castilla La Mancha | 8523 | 841 | 367.90 |
| Cataluña | 23460 | 1656 | 263.05 |
| Galicia | 5219 | 377 | 171.92 |
| C. Valenciana | 6624 | 316 | 110.30 |
| Extremadura | 1893 | 56 | 149.48 |
| Comunidad de Madrid | 34188 | 2033 | 405.54 |
| Región de Murcia | 1145 | 61 | 62.99 |
| Comunidad Foral de Navarra | 2836 | 154 | 348.82 |
| País Vasco | 7827 | 510 | 288.16 |
| La Rioja | 2224 | 141 | 545.14 |
| Ceuta | 62 | 7 | 67.24 |
| Melilla | 70 | 8 | 53.19 |




